À traiter aujourd'hui
| Expire dans | Réf. / PNR | Client | Prix client | Ouvrir |
|---|---|---|---|---|
| --:--:-- | TF26-10590 | Mourad Laribi Les Jardins de Boussole · Médine | 138 100 DA | Confirmer |
| --:--:-- | Z9RUHV | Bilal Brahimi ConstantineIstanbul | 631 800 DA | Émettre |
| --:--:-- | 4TQKX4 | Meriem Boudiaf ConstantineMarseille | 623 400 DA | Émettre |
| --:--:-- | GD7UJ4 | Anis Ouali AlgerDoha | 514 500 DA | Émettre |
| --:--:-- | E9MLZC | Karim Zidane AlgerIstanbul | 108 300 DA | Émettre |
| --:--:-- | WLRLCU | Meriem Slimani OranAlger | 23 600 DA | Émettre |
| --:--:-- | YRA79L | Lamia Amrani AlgerDubaï | 210 400 DA | Émettre |
Ce mois-ci
- Ventes
- 5 299 000 DA
- Réservations
- 21
- Marge agence
- 257 200 DA
- Marge moyenne
- 5.1 %
Ventes quotidiennes, 30 derniers jours
Solde
Disponible à dépenser
1 745 900 DA
- Trésorerie
- 842 300 DA
- Montants bloqués (options)
- 186 400 DA
Crédit utilisé410 000 DA sur 1 500 000 DA
