Règles de marge
La règle active de plus haute priorité qui correspond s'applique à chaque recherche.
| Active | Nom | Portée | Conditions | Type | Priorité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Algérie domestique | Vols | Zone CAir Algérie | 1500 DA / pax | 30 | ||
| Classe Affaires | Vols | Affaires | 3 % | 25 | ||
| Turkish Airlines | Vols | Turkish Airlines | 4 % | 20 | ||
| Hôtels Turquie | Hôtels | Turquie | 8 % | 20 | ||
| Vols Algérie → étranger (zone A) | Vols | Zone A | 5 % | 10 | ||
| Vols étranger → Algérie (zone B) | Vols | Zone B | 4 % | 10 | ||
| Autres vols (par défaut) | Vols | Toutes | 3 % | 1 | ||
| Hôtels (par défaut) | Hôtels | Toutes | 6 % | 1 |
Simulateur
Testez quelle règle s'applique à un trajet.
Alger → Istanbul · Zone A
Règle appliquée
Turkish Airlines · 4 %
- Prix TimFly
- 60 000 DA
- Marge agence
- +2 400 DA
- Prix client
- 62 400 DA