Marges
Rentabilité de vos ventes (hors annulées et expirées).
Marge par produit
268 000 DA
| Produit | Réservations | Ventes | Prix TimFly | Marge | Marge % | Part de la marge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vols zone A | 14 | 4 495 100 DA | 4 282 500 DA | 212 600 DA | 4.7% | |
| Vols zone B | 1 | 253 400 DA | 239 500 DA | 13 900 DA | 5.5% | |
| Hôtels · Algérie | 1 | 227 800 DA | 214 900 DA | 12 900 DA | 5.7% | |
| Hôtels · Arabie saoudite | 2 | 184 200 DA | 173 800 DA | 10 400 DA | 5.6% | |
| Hôtels · France | 1 | 136 200 DA | 128 500 DA | 7 700 DA | 5.7% | |
| Vols domestiques | 3 | 153 600 DA | 146 700 DA | 6 900 DA | 4.5% | |
| Hôtels · Émirats arabes unis | 1 | 62 800 DA | 59 200 DA | 3 600 DA | 5.7% | |
| Total | 23 | 5 513 100 DA | 5 245 100 DA | 268 000 DA | 4.9% |
Principales compagnies
| Compagnie | Réservations | Ventes | Marge | Marge % | Part de la marge |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Airlines | 6 | 1 850 600 DA | 85 200 DA | 4.6% | |
| Air Algérie | 6 | 1 704 500 DA | 79 100 DA | 4.6% | |
| Qatar Airways | 1 | 514 500 DA | 29 100 DA | 5.7% | |
| Air France | 1 | 386 200 DA | 17 400 DA | 4.5% | |
| Emirates | 1 | 210 400 DA | 11 000 DA | 5.2% | |
| Vueling | 1 | 134 400 DA | 7 400 DA | 5.5% |